Чемпионат г. Москвы 2007 по шахматам среди мужчин (финал восьми)
18-24 апреля, Центральный дом шахматиста имени М.М.Ботвинника
Страница турнира на "Шахматной Москве".
| Фамилия, имя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ОЧКИ | ||
| 1 | ВОРОБЬЕВ Е. | 2580 |
|
||||||||
| 2 | НОВИКОВ С. | 2556 |
|
||||||||
| 3 | КОРОТЫЛЕВ А. | 2620 |
|
||||||||
| 4 | ГАВРИЛОВ А. | 2479 |
|
||||||||
| 5 | ГРАЧЕВ Б. | 2578 |
|
||||||||
| 6 | БЕЛОВ В. | 2586 |
|
||||||||
| 7 | АМОНАТОВ Ф. | 2574 |
|
||||||||
| 8 | РЫЧАГОВ С. | 2571 |
|
||||||||
Проводится онлайн-трансляция партий с финала!
Также есть внешний сервис партии на мобильный телефон
